
| 电气技术参数 | |||
| 电气参数 | 信号参数 | ||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
| 导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
| 额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
| 电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
| 动态电阻变化 | <0.01Ω | ||

咨询热线
导电滑环可以在不同拓扑结构和电路设计条件下使用,实现不同类型的电力和信号传输;设计结构简单,内部元件易更换,维护费用低,
使用寿命长。

| 电气技术参数 | |||
| 电气参数 | 信号参数 | ||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
| 导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
| 额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
| 电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
| 动态电阻变化 | <0.01Ω | ||

